☛2024年10月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
多くの銀行で変動金利の上昇はじまる
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆主力行の直近2カ月の金利動向
<auじぶん銀行・変動金利>
前月比+0.15%
9月 0.329%
10月 0.479%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
<住信SBIネット銀行・変動金利>
前月比+0.15%
9月 0.298%
10月 0.448%
※自己資金2割以上、新規向けの金利
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<Paypay銀行・変動金利>
キャンペーン終了につき前月比+0.229%
9月 0.270%(キャンペーン金利)
10月 0.499%(キャンペーン終了)
※自己資金1割以上、新規向け
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<三井住友銀行・変動金利>
前月比+0.15%
9月 0.475%
10月 0.625%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<りそな銀行・変動金利>
前月比+0.15%
9月 0.340%
10月 0.490%
【変動金利 都市銀行の比較】
※敬称略
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.28%) <前月比不変> | 0.345% (▲2.28%) <前月比不変> |
三井 | 0.625% (▲2.0%) ※ZEHは 0.575% <前月比+0.15%> | 0.625% (▲2.0%) <前月比+0.15%> |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) <前月比不変> | 0.375% (▲2.1%) <前月比不変> |
りそな | 0.490% (▲2.135%) <前月比+0.15%> | 0.490% (▲2.135%) <前月比+0.15%> |
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.448% <前月比+0.15%> (自己資金 2割以下) 0.480% (物件価格超 の借入) 0.484% | 0.448% <前月比+0.128%> |
SBI 新生 | 0.42% <前月比+0.13%> | 0.42% <前月比+0.13%> |
au じぶん | 0.479% <前月比+0.15%> (au金利優遇) 0.329% <前月比+0.15%> | 0.469% <前月比+0.15%> (au金利優遇) 0.319% <前月比+0.15%> |
Pay Pay | (自己資金 1割以上) 0.465% <前月比+0.195%> (自己資金 1割未満) 0.530% <前月比+0.215%> | 0.499% <前月比+0.209%> |
ソニー | 0.597% <前月比不変> (物件価格超 の借入) 0.647% <前月比不変> | 0.597% <前月比不変> |
楽天 | 0.834% <前月比▲0.01%> | 0.834% <前月比▲0.01%> |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.11% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.06%> | 1.11% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.06%> |
三井 | 1.70% (11年目~ ▲2.0%) <前月比>▲0.05% | 2.00% (11年目~ ▲2.0%) <前月比▲0.05%> |
みずほ | 1.35% (11年目~ ▲2.1%) <前月比不変> | 1.35% (11年目~ ▲2.1%) <前月比不変> |
りそな | 1.705% (11年目~ ▲1.555%) <前月比+0.1%> | 1.705% (11年目~ ▲1.655%) <前月比+0.1%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.203% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.235% (11年目~ ▲1.000%) <前月比▲0.03%> | 1.235% (11年目~ ▲1.00%) <前月比▲0.03%> |
SBI新生 | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> |
auじぶん | 1.195% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.02%> | 1.195% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.02%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.115% (11年目~ ▲1.465%) (自己資金 10%未満) 1.180% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.04%> | 1.180% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.04%> |
ソニー | 1.344% (11年目~ ▲0.65%) <前月比不変> | 1.344% (11年目~ ▲0.65% <前月比不変> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 1.77% <前月比▲0.06%> | 1.77% <前月比▲0.06%> |
三井 | 2.57% <前月比▲0.03%> | 2.45% <前月比▲0.03%> |
みずほ | 1.79% <前月比+0.03%> | 1.79% <前月比+0.03%> |
りそな | 1.715% <前月比+0.1%> | 1.715% <前月比+0.1%> |
住信SBI ネット | 1.663% <前月比+0.01%> | 1.695% <前月比+0.01%> |
SBI 新生 | 1.55% <前月比不変> | 1.55% <前月比不変> |
au じぶん | 2.30% <前月比+0.03%> | 2.30% <前月比+0.03%> |
PayPay | 2.085% (自己資金10%以上) 2.150% (自己資金10%未満) <前月比+0.06%> | 2.15% <前月比+0.06%> |
ソニー | 2.479% <前月比+0.053%> | 2.479% <前月比+0.053%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
10月の都市銀行・ネット銀行のなかで
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 0.95%
※11年目以降に金利が上がる点には要注意。
10年固定金利は
10年後に退職金や売却資金で完済する人には最適です。
一方で11年目以降も返済を続ける人は
11年目以降の金利も
変動金利や全期間固定金利と比較して
慎重に判断するようにしてください
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.550%
◆変動金利
変動金利については
金利引き上げの動きがみられますが
上昇はわずかにとどまり
まだまだ低水準を維持しています。
おおむね0.4%台くらいまでの金利であれば
充分金利競争力があると考えます。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら